SILINS
Компания SILINS основана в 2006 году и занимается разработкой и производстом всех видов электронных компонентов. Компания SILINS специализируется на продукции микроволнового, радиочастотного, T / R-частот и т.д., которые в основном используются в приборах для космического приборостроения, радиосвязи и других применений в обороне и вооруженных сил.
Silins предлагает полную линейку микросхем MMIC для усилителей мощности GaAs с выходной мощностью от 50 мВт до 3 Вт. Silins имеет полную линейку продуктов MMIC от C-диапазона до V-диапазона.
Power GaAs
C to V Band Power Amplifier MMIC
Широкополосные
| Part Number | Frequency(GHz) | Gain (dB) | Psat(P-1)(dBm) | VSWRin | Bias Voltage(V) | Dynamic Current(A) | PAE(%) | Dimension(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMM1110X | DC-6 | 16 | 11 | 1.3 | 4.7 | 0.035 | / | 0.63*0.56*0.075 |
| EMM1008X | 2-6 | 14 | 19.5 | 1.5 | 8 | 0.1 | / | 2.1*1.6*0.08 |
| EMM1009X | 2-6 | 25 | 20.5 | 2 | 8 | 0.11 | / | 2.6*1.6*0.08 |
| EMM1010X | 2-6 | 24 | 26.5 | 1.5 | 8 | 0.35 | 20 | 2.8*1.6*0.08 |
| EMM1112X | 2-6 | 24 | 30 | 1.25 | 8 | 0.4 | 35 | 3.1*2.5*0.08 |
| EMM1072X | 2-6 | 23 | 32 | 2 | 5/-0.6 | 1.25 | 25 | 3.7*2.8*0.08 |
| EMM1011X | 2-6 | 27 | 36.5 | 2.3 | 8 | 2 | 28 | 3.6*2.8*0.08 |
| EMM1073X | 2-6 | 24 | 38 | 2.3 | 10 | 2.5 | 23 | 3.6*2.8*0.08 |
| EMM1012X | 2-6 | 23 | 39.5 | 2 | 9/-0.5 | 4.5 | 22 | 4.3*5.6*0.08 |
| EMM1075X | 2.5-6.5 | 24 | 35.5 | 2 | 8/-0.6 | 1.75 | 25 | 3.7*2.8*0.08 |
| EMM1074X | 2-12 | 20 | 30 | 2 | 8 | 0.75 | 17 | 3.5*1.4*0.08 |
| EMM1041X | 6-18 | 15.5 | 19 | 1.5 | 5 | 0.094 | / | 0.95*0.95*0.1 |
| EMM1084X | 6-18 | 13 | 18 | 1.2 | 5 | 0.07 | / | 1.05*0.95*0.1 |
| EMM1043X | 6-18 | 23 | 31 | 2 | 5 | 1.15 | 30 | 2.95*2.25*0.1 |
| EMM1044X | 6-18 | 20 | 36 | 2.5 | 8 | 2.5 | 25 | 3.5*3.4*0.08 |
| EMM1085X | 6-18 | 15 | 22 | 1.6 | 5/8 | 0.19 | / | 2.0*1.2*0.08 |
| EMM1086X | 6-18 | 22.5 | 22 | 2 | 5/8 | 0.2 | 1 | 2.0*1.2*0.08 |
| EMM1118X | 6-18 | 23 | 36 | 1.5 | 8 | 1.4/2.8 | 25 | 4.3*57*0.1 |
| EMM1045X | 6-18 | 23 | 37.5 | 2 | 8 | 1.5/3 | 25 | 4.3*57*0.1 |
| EMM1042X | 6-20 | 17 | 14 | 2 | 5 | 0.036 | 1 | 0.92*0.92*0.08 |
| EMM1061X | 19-38 | 22 | 22 | 2.5 | 6 | 0.2 | 15 | 2.64*1.04*0.05 |
| EMM1062X | 26-40 | 23 | 27 | 3 | 6 | 0.8 | 16 | 2.64*1.96*0.05 |
| EMM1134X | 26-40 | 22 | 30 | 2 | 6 | 1.7 | 15 | 3.5*3.85*0.05 |
| EMM1135X | 26-40 | 19 | 35 | 1.4 | 6 | 2.75 | 16 | 3.2*4.25*0.05 |
| EMM1136X | 30-40 | 23.5 | 19.5 | 1.5 | 5 | 0.15 | / | 2.6*1.0*0.05 |
| EMM1137X | 30-40 | 21 | 32.6 | 1.2 | 6 | 1.2 | 20 | 2.5*2.2*0.05 |
| EMM1064X | 30-40 | 21 | 33 | 2.5 | 6 | 1.4 | 22 | 2.6*2.4*0.05 |
| DC-4Ghz | ||||||||
| EMM1107X | 0.8-1.6 | 34 | 27.5 | 1.5 | 28 | 0.13 | / | 3.4*2.5*0.08 |
| EMM1068X | 0.1-2 | 12.5 | 15 | 1.5 | 5 | 0.056 | / | 1.05*1.0*0.1 |
| EMM1070X | 0.8-2 | 23 | 27.5 | 1.5 | 8 | 0.35 | 25 | 3.1*17*0.08 |
| EMM1108X | 0.8-2 | 26 | 30.5 | 1.4 | 8 | 0.32 | 43 | 3.2*2.0*0.08 |
| EMM1071X | 1.9-3 | 31 | 33.6 | 1.5 | 5 | 1.2 | 39.9 | 2.85*2.9*0.08 |
| EMM1069X | 0.2-3.2 | 14 | 19 | 1.4 | 5 | 0.043 | / | 1.05*0.5*0.1 |
| EMM1005X | 0.2-3.5 | 17 | 15 | 1.4 | 5 | 0.04 | / | 0.68*0.56*0.075 |
| EMM1006X | 0.2-3.5 | 20 | 16 | 1.25 | 5 | 0.045 | / | 0.75*0.56*0.075 |
| EMM1007X | 0.2-3.5 | 20 | 21 | 1.8 | 6.5 | 0.125 | 1 | 0.89*0.56*0.075 |
| EMM1109X | 27-3.5 | 22 | 26.5 | 1.5 | 28 | 0.13 | / | 2.3*1.6*0.08 |
| EMM1076X | 27-3.5 | 27 | 27.5 | 2 | 9 | 0.45 | 1 | 27*1.6*0.1 |
| EMM1013X | 27-3.5 | 26 | 41 | 2 | 8.5 | 6.6 | 30 | 3.6*4.0*0.08 |
| EMM1001X | DC-4 | 20 | 12 | 1.3 | 4.7 | 0.035 | / | 0.73*0.56*0.075 |
| EMM1002X | DC-4 | 21 | 17 | 1.3 | 4.6 | 0.065 | / | 0.83*0.56*0.075 |
| EMM1003X | DC-4 | 20 | 19 | 1.3 | 5 | 0.08 | / | 0.81*0.56*0.075 |
| EMM1067X | 0.1-4 | 15 | 16 | 1.4 | 3.4 | 0.04 | / | 0.67*1.1*0.1 |
| C Band(4-8Ghz) | ||||||||
| EMM1017X | 5.2-58 | 32 | 40.2 | 2 | 9 | 2.5 | 45 | 3.6*2.6*0.08 |
| EMM1018X | 5.3-5.9 | 30 | 42 | 1.5 | 9 | 5.5 | 37 | 3.5*3.6*0.08 |
| EMM1014X | 5-6 | 19 | 21.5 | 1.8 | 8 | 0.1 | / | 2.1*1.6*0.08 |
| EMM1015X | 5-6 | 32 | 36.5 | 2 | 8 | 1.75 | 35 | 3.6*2.6*0.08 |
| EMM1016X | 5-6 | 31 | 38.5 | 1.8 | 10 | 2.25 | 34 | 3.6*2.6*0.08 |
| EMM1019X | 7.7-8.5 | 32 | 41 | 1.8 | 8-8.5 | 3.8 | 43 | 3.5*4*0.08 |
| X Band(8-12Ghz) | ||||||||
| EMM1020X | 9-10 | 20.5 | 28.5 | 1.3 | 8 | 0.21 | 43 | 1.5*3*0.08 |
| EMM1021X | 9-10.2 | 16 | 20 | 1.6 | 8 | 0.1 | / | 2.1*1.5*0.08 |
| EMM1022X | 9-10.2 | 27 | 41 | 1.8 | 8 | 3.75 | 40 | 3.2*4*0.08 |
| EMM1023X | 8.5-10.5 | 19 | 19.5 | 1.5 | 8.5 | 0.12 | / | 2.1*1.57*0.08 |
| EMM1024X | 8.5-10.5 | 30 | 34 | 2 | 8 | 0.75 | 50 | 3*1.8*0.08 |
| EMM1025X | 8.5-10.5 | 25 | 40.5 | 1.8 | 8 | 3.75 | 36 | 3.5*3.9*0.08 |
| EMM1026X | 8.5-10.5 | 25 | 41.2 | 1.8 | 8.5 | 4 | 40 | 3.2*4*0.08 |
| EMM1027X | 8-12 | 13 | 21 | 1.5 | 8 | 0.1 | / | 2.1*1.5*0.08 |
| EMM1028X | 8-12 | 16 | 21 | 1.5 | 8 | 0.1 | / | 2.1*1.5*0.08 |
| EMM1090X | 8-12 | 23 | 21.5 | 1.2 | 8 | 0.12 | / | 2.67*1.6*0.08 |
| EMM1029X | 8-12 | 14 | 23 | 1.2 | 8 | 0.12 | / | 2.1*1.5*0.08 |
| EMM1092X | 8-12 | 21 | 24 | 1.5 | 8 | 0.15 | / | 2.67*1.6*0.08 |
| EMM1030X | 8-12 | 24 | 33.5 | 1.5 | 8 | 1 | 33 | 3*1.8*0.08 |
| EMM1093X | 8-12 | 28 | 37.5 | 2 | 8 | 2 | 40 | 3.2*2.2*0.08 |
| EMM1094X | 8-12 | 26 | 39 | 2 | 8 | 3.75 | 37 | 3.2*4*0.08 |
| EMM1031X | 8-12 | 25 | 41.3 | 1.5 | 8 | 4.7 | 37 | 3.2*4*0.08 |
| EMM1113X | 10-12 | 30 | 37 | 2 | 8 | 1.8 | 43 | 3.2*2.2*0.08 |
| EMM1114X | 10-12 | 26 | 39 | 2 | 8 | 3.6 | 41 | 3.2*4*0.08 |
| EMM1032X | 11.5-12.5 | 27 | 41.3 | 2 | 8.5 | 4.5 | 33 | 3.2*4*0.08 |
| Ku Band(12-18Ghz) | ||||||||
| EMM1116X | 13-14.5 | 24.5 | 38 | 1.5 | 8 | 1.9 | 40 | 3.4*2.6*01 |
| EMM1141X | 14-16 | 17.5 | 19.5 | 1.5 | 8 | 0.055 | / | 2*1.5*0.08 |
| EMM1117X | 14.5-16 | 24 | 37.5 | 1.8 | 8 | 1.8 | 40 | 3.4*2.6*01 |
| EMM1035X | 12-17 | 24 | 37 | 2.5 | 8 | 3 | 20 | 3.5*3.4*0.08 |
| EMM1036X | 14.5-17.5 | 23 | 38 | 1.6 | 8 | 3 | 33 | 3.5*3.4*0.08 |
| EMM1119X | 13-18 | 29 | 29 | 1.6 | 8 | 0.35 | 30 | 2.6*1.6*0.08 |
| EMM1140X | 14-18 | 16.5 | 19 | 1.6 | 8 | 0.055 | / | 2.1*1.5*0.08 |
| EMM1037X | 14-18 | 22 | 20.5 | 1.5 | 8 | 0.12 | / | 2.1*1.5*0.08 |
| EMM1038X | 14-18 | 24 | 35 | 1.5 | 8 | 1.13 | 35 | 3.129*2.086 |
| EMM1099X | 14-18 | 23 | 40 | 2 | 8 | 5 | 32 | 3.5*4*0.08 |
| EMM1121X | 16-18 | 16 | 25 | 2 | 8 | 0.25 | / | 2.5*1.4*0.08 |
| EMM1122X | 16-18 | 27 | 40.8 | 2 | 8-8.5 | 5 | 32 | 3.5*4.6*01 |
| К Band(18-27Ghz) | ||||||||
| EMM1124X | 19.6-22 | 25.5 | 26 | 1.8 | 5 | 0.18 | 40 | 2.1*1.3*0.05 |
| EMM1126X | 21-24 | 25.5 | 26 | 2 | 5 | 0.21 | 40 | 2.1*1.3*0.05 |
| EMM1127X | 22-27 | 20 | 36 | 2 | 6 | 3 | 22 | 3.5*4.6*0.05 |
| EMM1101X | 25-27 | 26 | 21 | 2 | 5 | 0.08 | 36 | 1*2.2*0.05 |
| EMM1128X | 25-27 | 22 | 36.5 | 2 | 6 | 3 | 30 | 3.5*4.3*0.05 |
| Ka Band(27-40Ghz) | ||||||||
| EMM1052X | 29-31.5 | 24.5 | 23.5 | 2 | 5 | 0.15 | 30 | 2.0*1.0*0.05 |
| EMM1051X | 29-32 | 20 | 37 | 2 | 6 | 3.9 | 25 | 3.5*4.2*0.05 |
| EMM1054X | 34-36 | 21 | 20 | 2 | 6 | 0.085 | 26 | 1.8*0.9*0.05 |
| EMM1105X | 34-36 | 18 | 33 | 2 | 6 | 1.6 | 23 | 3*2.6*0.05 |
| EMM1055X | 34-36 | 18 | 37 | 2 | 6-6.5 | 3.5 | 24 | 3*4.3*0.05 |
| EMM1130X | 33-37 | 25.5 | 24 | 1.5 | 6 | 0.25 | 17 | 2.8*1.2*0.05 |
| EMM1131X | 33-37 | 22.5 | 27 | 1.2 | 5 | 0.3 | 29 | 3.67*2.3*0.05 |
| EMM1059X | 33-37 | 22 | 28 | 1.3 | 5 | 0.65 | 22 | 3.6*2*0.05 |
| EMM1132X | 33-37 | 25 | 29.5 | 1.1 | 5 | 0.06 | 29 | 3.6*1.9*0.05 |
| EMM1103X | 33-37 | 23 | 30 | 1.1 | 6 | 0.42 | 30 | 3.67*2.3*0.05 |
| EMM1060X | 33-37 | 20 | 30 | 2 | 5-6 | 0.6 | 30 | 3.0*1.6*0.05 |
| EMM1104X | 33-37 | 25 | 35.5 | 3 | 6 | 3.25 | 20 | 3*4.5*0.05 |
| EMM1133X | 33-37 | 21 | 36 | 1.3 | 6.5 | 3 | 23 | 3.8*4.8*0.05 |
| U Band(40-60Ghz) | ||||||||
| EMM1139X | 43-46 | 22 | 21 | 2.5 | 5 | 0.18 | / | 3.2*1.3*0.05 |
| EMM1106X | 43-46 | 15 | 33 | 2 | 6 | 3.3 | 11 | 3.9*4.8*0.05 |
| Wide Band | Part Number | Frequency (GHz) | Gain(dB) | VSWR | NF(dB) | Voltage(V) | Current(mA) | P-1 (dBm) | Dimension (mm) |
| SMM2052X | 2-18 | 17 | 1.5/1.5 | 3.5 | 5 | 48 | 15 | 2.68*1.36*0.1 |
| SMM2025X | 6-18 | 9.5 | 1.4/1.3 | 3.5 | 5 | 74 | 19 | 2.13*1.34*0.1 |
| SMM2054X | 6-18 | 9 | 1.6 | 2.5 | 3 | 42 | 13 | 1*1*0.1 |
| SMM2029X | 2-20 | 17 | 1.3/1.5 | 2.5 | 5 | 61 | 15.5 | 3*1.5*0.1 |
| SMM2059X | 10-22 | 18 | 2 | 3.5 | 5 | 80 | 16 | 2.56*2*0.08 |
| SMM2034X | 18-23 | 27 | 1.6 | 2.2 | 5 | 65 | 13 | 2.3*1.16*0.1 |
| DC-4Ghz | Part Number | Frequency (GHz) | Gain(dB) | VSWR | NF(dB) | Voltage(V) | Current(mA) | P-1 (dBm) | Dimension(mm) |
| SMM2044X | 0.1-2 | 16.5 | 1.4/1.6 | 1.7 | 5 | 64 | 16 | 1.05*1*0.1 |
| SMM2003X | 0.8-3.2 | 18 | 1.4/1.8 | 1.8 | 5 | 73 | 17 | 1.215*1.3*0.1 |
| C Band(4-8Ghz) | Part Number | Frequency(GHz) | Gain(dB) | VSWR | NF(dB) | Voltage(V) | Current(mA) | P-1 (dBm) | Dimension(mm) |
| SMM2010X | 5-6 | 15 | 1.3/1.6 | 1.9 | 4 | 35 | 14 | 1.65*1.2*0.1 |
| SMM2049X | 5-6 | 10.5 | 1.6/1.2 | 3.3 | 5 | 30 | 14.5 | 1.65*1.35*0.1 |
| X Band(8-12Ghz) | Part Number | Frequency(GHz) | Gain(dB) | VSWR | NF(dB) | Voltage(V) | Current(mA) | P-1 (dBm) | Dimension(mm) |
| SMM2018X | 8-12 | 9 | 1.8/1.6 | 3 | 3-5 | 35 | 14 | 1.52*1.48*0.1 |
| SMM2050X | 8-12 | 13.5 | 1.2/2.0 | 3.8 | 5 | 24 | 13 | 1.7*1.05*0.1 |
| Ka Band(27-40Ghz) | Part Number | Frequency(GHz) | Gain(dB) | VSWR | NF(dB) | Voltage(V) | Current(mA) | P-1 (dBm) | Dimension(mm) |
| SMM2200X | 33-37 | 26 | 1.5 | 2.5 | 5 | 45 | 12 | 1.5*1.0*0.1 |
| SMM1056X | 32-37 | 19.5 | 2 | / | 3.3 | 0.048 | 10 | 1.46*0.75*0.05 |
| SMM1057X | 32-37 | 22 | 2 | / | 3.3 | 0.07 | 12 | 1.72*0.75*0.05 |
C to V Band Power Amplifier MMIC
Silins предлагает модули MMIC с усилителем мощности GaAs, смонтированные в подходящем высокочастотном корпусе, с выходной мощностью 50 мВт - 2 Вт на частотах от C-диапазона до Ka-диапазона. Silins предлагает различные типы упаковок, включая высоконадежные герметичные типы, недорогие типы поверхностного монтажа и очень недорогие типы QFN. Эти MMIC могут быть упакованы в соответствии с требованиями клиента к стоимости / производительности.
Технические характеристики
| Part Number | Frequency(GHz) | Galn(dB) | VSWR | NF(dB) | Voltage(V) | Current(mA) | P-1 (dBm) | Dimension(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMM2075X | 0.8-18 | 17 | 1.3/1.3 | 2.4 | 5 | 70 | 16 | 3.30*1.54*0.1 |
| LMM2030X | 2-20 | 20 | 1.5/1.8 | 2.5 | 5 | 55 | 16 | 2.7*1.63*0.1 |
| LMM2031X | 2-20 | 18 | 1.3/1.5 | 2.5 | 5 | 70 | 16.5 | 3.04*1.54*0.1 |
| LMM2032X | 2-20 | 18 | 1.3/1.5 | 2.5 | 5 | 70 | 16.5 | 3.04*1.54*0.1 |
| LMM2078X | 3-18 | 29 | 1.7 | 1.8 | 5 | 32 | 8 | 2.0*1.3*0.1 |
| LMM2080X | 5-12 | 22 | 1.5 | 1.2 | 5 | 22 | 8 | 2.0*1.0*0.1 |
| LMM2081X | 6-18 | 21 | 1.5 | 1.5 | 5 | 42 | 5 | 2*1*0.1 |
| LMM2022X | 6-18 | 19.5 | 2 | / | 3.5 | 80 | 15.5 | 1.335*1.5*0.1 |
| LMM2023X | 6-18 | 25 | 1.6/2.0 | 1.6 | 5 | 70 | 12 | 2.5*1.46*0.1 |
| LMM2024X | 6-18 | 19.5 | 2 | 1.8 | 5 | 75 | 16 | 1.335*1.05*0.1 |
| LMM2055X | 10-18 | 25 | 1.5 | 1.5 | 5 | 15 | 3 | 1.86*1.0*0.1 |
| LMM2086X | 24-31 | 24 | 1.5 | 2.0 | 5 | 11 | 3 | 1.55*1*0.1 |
| LMM2087X | 24-43 | 22 | 1.5 | 2.5 | 5 | 75 | 12 | 2*1.31*0.1 |
| LMM2090X | 26-40 | 17 | 1.5 | 2.2 | 5 | 28 | 5 | 1.5*0.8*01 |
| LMM2073X | 40-50 | 18 | 2.2/1.8 | 2.0 | 5 | 11 | 2 | 1.34*0.8*0.05 |
| LMM2002X | 0.8-3.2 | 20 | 1.4/1.6 | 0.8 | 5 | 80 | 8 | 1.215*1.645*0.1 |
| LMM2077X | 2.7-3.5 | 29 | 1.5/1.3 | 0.6 | 5 | 35 | 12 | 19*1.5*0.1 |
| LMM2005X | 4-6 | 27 | 1.6/1.3 | 1.1 | 5 | 13 | 7 | 1.78*1.38*0.1 |
| LMM2079X | 5-6 | 25 | 1.4 | 0.7 | 5 | 35 | 12 | 2*12*0.1 |
| LMM2011X | 7-11 | 23 | 1.8 | 1.1 | 5 | 35 | 9 | 1.75*163*0.1 |
| LMM2013X | 7-11.5 | 28 | 1.8 | 1.1 | 5 | 70 | 14 | 2.11*1.63*0.1 |
| LMM2014X | 7-11.5 | 26 | 1.8/1.6 | 1.2 | 3.3 | 34 | 5 | 2.11*163*0.1 |
| LMM2015X | 8-12 | 22 | 2 | 1.3 | 5 | 17 | 6.5 | 1.004*146*0.1 |
| LMM2082X | 8-12 | 20 | 1.5 | 1.1 | 5 | 14 | 4 | 15*1.0*0.1 |
| LMM2056X | 12-18 | 17 | 2 | 1.5 | 3.5 | 20 | 5 | 1.335*0.885*0.1 |
| LMM2026X | 12-18 | 21 | 1.7 | 1.5 | 5 | 55 | 10 | 2.3*1.38*0.1 |
| LMM2083X | 14-17 | 28 | 1.5 | 1.2 | 5 | 50 | 10 | 2.29(1.9)*1.0*0.1 |
| LMM2027X | 14-18 | 23 | 2/1.5 | 1.4 | 4-5 | 70 | 10 | 2.175*1.34*0.1 |
| LMM2028X | 14-18 | 18 | 1.8 | 1.4 | 5 | 45 | 9 | 2.12*16*0.1 |
| LMM2062X | 18-24 | 20 | 1.7/1.6 | 1.8 | 5 | 17 | 1.5 | 2*0.9*0.1 |
| LMM2035X | 19-24 | 24 | 1.3 | 1.6 | 4 | 24 | 3 | 1.92*0.75*0.1 |
| LMM2065X | 19-24 | 23 | 1.3 | 1.6 | 5 | 7 | -2 | 192*0.75*0.1 |
| LMM2085X | 19.6-21.2 | 25 | 1.5 | 1.5 | 5 | 9 | 0 | 2*0.8*0.1 |
| LMM2088X | 25.2-27.5 | 26 | 1.5 | 1.7 | 5 | 9 | 3 | 19*0.8*0.1 |
| LMM2089X | 25.2-27.5 | 14.5 | 1.4 | 1.8 | 5 | 8 | 0 | 1.8(1.2)*10*0.1 |
| LMM2037X | 29-31 | 27 | 1.5 | 1.8 | 5 | 19 | 0 | 2.3*11*0.1 |
| LMM2091X | 29-31 | 21 | 1.7/1.5 | 1.7 | 5 | 7 | -2 | 1.8(1.5)*10*0.1 |
| LMM2092X | 29-31 | 14 | 1.4 | 2.1 | 5 | 8 | 0 | 1.8(12)*1.0*0.1 |
GaAs Limiter
Silins предлагает модули MMIC с усилителем мощности GaAs, смонтированные в подходящем высокочастотном корпусе, с выходной мощностью 50 мВт - 2 Вт на частотах от C-диапазона до Ka-диапазона. Silins предлагает различные типы упаковок, включая высоконадежные герметичные типы, недорогие типы поверхностного монтажа и очень недорогие типы QFN. Эти MMIC могут быть упакованы в соответствии с требованиями клиента к стоимости / производительности.
Технические характеристики
| Part Number | Frequency (GHz)2-6 | IL(dB)0.5 | VSWR1.5 | Limit Power(dBm)18 | MAX Input Power(W)80(Pulse) | Dimension(mm)15*1.3*0.1 | P-1 (dBm) | Dimension(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMM12017X | 6-18 | 0.4 | 1.5 | 22 | 6(Pulse) | 1.62*0.74*0.1 | 16 | 3.30*1.54*0.1 |
| TMM12018X | 6-18 | 0.6 | 1.8 | 15 | 6(Pulse) | 12*0.7*0.1 | 16 | 2.7*1.63*0.1 |
| TMM12022X | 10-18 | 0.8 | 1.8 | 20 | 20(Pulse) | 1.4*1.45*0.1 | 16.5 | 3.04*1.54*0.1 |
| TMM12029X | 10-18 | 1 | 2.2 | 16 | 30(Pulse) | 14*12*0.1 | 16.5 | 3.04*1.54*0.1 |
| TMM12036X | 30-38 | 0.9 | 1.5 | 22 | 6(Pulse) | 0.9*0.8*0.1 | 8 | 2.0*1.3*0.1 |
| TMM12001X | 2.7-3.5 | 0.4 | 1.3 | 13.5 | 20 | 2.62*183*0.1 | 8 | 2.0*1.0*0.1 |
| TMM12004X | 5-6 | 0.4 | 1.3 | 15 | 30(Pulse) | 17*12*0.1 | 5 | 2*1*0.1 |
| TMM12025X | 5-6 | 0.7 | 1.7 | 18 | 10O(Pulse) | 2*15*0.1 | 15.5 | 1.335*1.5*0.1 |
| TMM12026X | 9-10 | 0.7 | 1.4 | 15 | 30(Pulse) | 15*11*0.1 | 12 | 2.5*1.46*0.1 |
| TMM12027X | 8.5-10.5 | 0.9 | 1.6 | 19 | 50(Pulse, High Temp85°) | 14*14*0.1 | 16 | 1.335*1.05*0.1 |
| TMM12035X | 8-12 | 0.8 | 1.8 | 20 | 10O(Pulse) | 2.82*2.78*0.1 | 3 | 1.86*1.0*0.1 |
| TMM12019X | 8-12 | 0.55 | 1.5 | 20 | 30{Pulse) | 1.4*1.45*0.1 | 3 | 1.55*1*0.1 |
| TMM12014X | 34-36 | 1.5 | 1.6 | 15 | 2.5 | 2.1*13*0.1 | 12 | 2*1.31*0.1 |
*1:10%-duty RF pulse(DC supply constant)
*2: Pout=(Ave.), CW Note: Tc (op)=+25°C
